Мембранный регулятор давления воды «АкваСмарт» Ду32 с защитой от протечки и манометром
Мембранный регулятор давления воды «АкваСмарт» Ду32 с защитой от протечки и манометром
Артикул:
РН-32.112
Производитель:
Аквасмарт
Категория:
Редукторы давления
Розничная Цена:
По запросу
+
-
Заказать
Узнайте оптовую цену для вас:
8-800-250-65-25 (звонок бесплатный)
Описание
Характеристики
Мембранные регуляторы давления воды «АкваСмарт» Ду32 Ру16 G1 1/4" с манометром (артикул: РН-32.112) устанавливаются на магистралях водоснабжения после запорной арматуры и фильтра, перед водосчетчиком.Все регуляторы давления «АкваСмарт» оснащены встроенной защитой от протечки с применением технологии «Smart Safety».
| № | Наименование | Единицы измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Условный проход регулятора Ду | мм | 32 | |||||||
| 2 | Условный проход регулятора Ду | дюймы | 1 1/4" | |||||||
| 3 | Артикул | РН-32.112 | ||||||||
| 4 | Рабочее давление на входе | бар | 3 - 16 | |||||||
| 5 | Условное давление на входе | бар | 16 | |||||||
| 6 | Рабочая среда | горячая и холодная вода по ГОСТ 2874 | ||||||||
| 7 | Диапазон рабочей температура воды | °С | 5 - 90 | |||||||
| 8 | Тип регулятора по конструктивному исполнению | мембранный | ||||||||
| 9 | Диапазон регулировки давления | бар | 1,0 – 5,5 | |||||||
| 10 | Настройка регулятора | бар | заводская настройка на выходное давление 3,0 | |||||||
| 11 | Давление на выходе при водоразборе на расходах от 30% до 80% от пропускной способности регулятора | бар | 2,0 – 2,5 | |||||||
| 12 | Условная пропускная способность KV | л/с (м3/час) | 2,01 (7,24) | |||||||
| 13 | Давление на выходе при отсутствии водоразбора, не более | бар | 4,0 | |||||||
| 14 | Наличие манометра | в комплекте | ||||||||
| 15 | Ремонтопригодность регулятора | ремонтнопригоден | ||||||||
| 16 | Направление рабочей среды | по стрелке на корпусе | ||||||||
| 17 | Средний срок службы | лет | не менее 15 | |||||||
| 18 | Средняя наработка на отказ | циклов | не менее 300 000 | |||||||
| 19 | Высота регулятора | мм | 112 | |||||||
| 20 | Длина регулятора | мм | 102 | |||||||
| 21 | Масса | кг | 1,03 | |||||||
| 22 | Защита от протечки на случай аварийной ситуации (в соответствие с ГОСТ Р 55023-2012) | предусмотрена | ||||||||
Доставим в любой город России на выгодных условиях
Проконсультируем и подберем оборудование
Осуществляем собственную бесплатную доставку
Доставим товар транспортной компанией
Предложим персональные выгодные условия, звоните:
8-800-250-65-25
(звонок бесплатный)
















